格隆汇12月13日|安泰集团跌超6%,山煤国际(600546)、大有能源(600403)、陕西黑猫(601015)、中煤能源(601898)、潞安环能(601699)等跟跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月17日|风语筑(603466)跌超9%,思美传媒(002712)、浙文互联、因赛集团(300781)、掌阅科技、中广天择(603721)跌超5%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月17日|奥飞娱乐(002292)、博纳影业跌停,百纳千成跌超10%,横店影视(603103)、唐德影视(300426)、欢瑞世纪(000892)、中视传媒(600088)跌超5%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月19日|天娱数科跌停,引力传媒(603598)、遥望科技跌超9%,天下秀、天龙集团(300063)、思美传媒(002712)、值得买(300785)等跟跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月23日|大晟文化(600892)快速跌停创月内新低,冰川网络(300533)、富春股份(300299)、星辉娱乐(300043)跌超10%,天舟文化(300148)、汤姆猫、盛天网络(300494)、中青宝(300052)等跟跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@s
格隆汇1月2日|半导体股普遍走弱,其中,长川科技跌超7%,海光信息、利杨芯片跌超5%,大为股份、赛微微电、台基股份(300046)、成都华微、瑞芯微等跌超3%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
原油的杠杆 A股震荡走低,沪指盘中跌破3200点关口
2025-01-24 格隆汇1月6日|沪指盘中跌破3200点关口。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇1月22日|A股市场食品股震荡走低,其中,来伊份(603777)跌超8%,三只松鼠(300783)跌超6%,黑芝麻(000716)、朱老六、盖世食品跌超5%,得利斯(002330)、康比特跌超4%,欢乐家、品渥食品、克明食品、甘源食品、好想你(002582)、惠发食品(603536)、海欣食品(002702)、绝味食品(603517)、仙乐健康、味知香跌超3%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不
哪里有股票配资 美股异动 | 芯片股走低 英伟达(NVDA.US)跌超3%
2025-01-24智通财经获悉,周五,英伟达(NVDA.US)股价走低,截至发稿,该股跌超3%,报126.67美元。该股在2023年股价狂飙240%之后哪里有股票配资,2024年以来暴涨170%,但是全面受益于这股史无前例AI狂热浪潮的英伟达股价暴涨之势似乎在短期内明显降温,令投资者们开始权衡当前策略是选择套现离场、继续持有还是选择逢低继续买入该股。 其他芯片股跟随走低,台积电(TSM.US)跌0.42%,高通(QCOM.US)跌1.5%,英伟达(NVDA.US)跌3.7%哪里有股票配资,美光科技(MU.US)